概括
该产品是获得粗真空的主要真空设备之一。广泛应用于化工、食品、建材等部门,特别是真空结晶、干燥、过滤、蒸发等工艺过程中使用更为适宜。
型号/性能/参数(Type-Performance-parameter)
型号   | 抽气速率   | 极限压力   | 转速(rpm)   | 电机   | 吸排气口径   | 进出水口径(寸)   | |
型号   | 功率(KW)   | ||||||
W-50  | 50  | 1300  | 300  | Y132S-4  | 5.5  | 50  | 1/2``  | 
W-100  | 100  | 1300  | 200  | Y160L-6  | 11  | 80  | 3/4``  | 
W-200  | 200  | 1300  | 200  | Y200L3-6  | 22  | 125  | 3/4``  | 
WY-100  | 100  | 1300  | 200  | Y160L-6  | 11  | 80  | 3/4``  | 
WY-200  | 200  | 1300  | 200  | Y200L3-6  | 22  | 125  | 3/4``  | 
W-70  | 70  | 2660  | 365  | Y160M-6  | 7.5  | 100  | 1/2``  | 
W4-1  | 100  | 2660  | 530  | Y160M-4  | 11  | 100  | 1/2``  | 
W150  | 150  | 2660  | 300  | Y180L-6  | 15  | 125  | 3/4``  | 
W5-1  | 200  | 2660  | 430  | Y200L2-6  | 22  | 125  | 3/4``  | 
W6-1  | 300  | 2660  | 285  | Y255M-6  | 30  | 180  | 3/4``  | 
特性曲线 Characteristic curve


                                简体中文
                ENGLISH
                    
                              
                          