概述
SZ水环式真空泵,广泛适用于化工、机械、轻工、医药、食品、纺织等行业,用来抽吸空气或其它不溶于水,不含固体颗粒,无腐蚀性的气体,以便在密封系统中形成一定的真空度,常用于真空蒸发、真空浓缩、真空干燥、真空抽滤,真空送料等工艺过程.
型号/性能/参数(Type-Performance-parameter)
型号及参数  | SZ-28  | SZ-52  | SZ-80  | SZ-110  | SZ-165  | SZ-230  | SZ-290  | SZ-400  | SZ-500  | 
抽气速率(m3/h)  | 28  | 52  | 80  | 110  | 165  | 230  | 290  | 400  | 500  | 
权限压力(Pa)  | 4ⅹ103  | ||||||||
时机功率(KW)  | 0.81  | 1.45  | 2.35  | 3.85  | 4  | 5.5  | 7.5  | 11  | 15  | 
泵转速(转/分)  | 2900  | 2900  | 2900  | 2900  | 1440  | 1440  | 1440  | 1440  | 970  | 
供水量(L/min)  | 2  | 2  | 2.5  | 4.2  | 6.7  | 8.3  | 10  | 15  | 20  | 
泵重量(kg)  | 37  | 41  | 66  | 85  | 120  | 150  | 210  | 280  | 390  | 
电压(V)  | 380/220  | 380/220  | 380/220  | 380/220  | 380/220  | 380  | 380  | 380  | 380  | 

                                简体中文
                ENGLISH
                    
                              
                          
